![]() |
BILANGAN
TERNAKAN AYAM DAN ITIK TAHUN 2001 |
NEGERI MELAKA |
A Y A M |
JUM. AYAM |
JP |
I T I K |
JUM. ITIK |
JP |
||||||||||||||
Daging | JP | Telur | JP | Pembiak | JP | Kampung | JP | Daging | JP | Telur | JP | Pembiak | JP | Kampung | JP | |||||
Jasin | 1,122,100 | 48 | 1,887,600 | 9 | 23,000 | 1 | 64,900 | 2,383 | 3,097,600 | 2,441 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 2055 | 180 | 2,305 | 181 |
Merlimau | 89,000 | 6 | 500,000 | 1 | 14,000 | 1 | 19,090 | 611 | 622,090 | 619 | 602 | 37 | 150 | 3 | 0 | 0 | 579 | 41 | 1,331 | 81 |
A.Gajah | 1,040,000 | 23 | 3,422,500 | 7 | 250,000 | 4 | 80,570 | 6,866 | 4,793,070 | 6,900 | 7,913 | 157 | 800 | 2 | 0 | 0 | 7,243 | 1,122 | 15,956 | 1,281 |
Ms.Tanah | 90,200 | 4 | 1,104,849 | 4 | 239,000 | 3 | 18,000 | 1,200 | 1,452,049 | 1,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 240 | 3,600 | 240 |
M.Tengah | 156,000 | 6 | 660,450 | 8 | 40,000 | 1 | 22,420 | 1,136 | 878,870 | 1,151 | 1,050 | 2 | 2,450 | 5 | 0 | 0 | 4,660 | 350 | 8,160 | 357 |
JUMLAH | 2,497,300 | 87 | 7,575,399 | 29 | 566,000 | 10 | 204,980 | 12,196 | 10,843,679 | 12,322 | 9,565 | 196 | 3,050 | 11 | 0 | 0 | 18,137 | 1933 | 31,352 | 2,140 |
JP = Jumlah Penternak